令和7年(2025年)水質分析検査結果
令和7年度 農業用水の水質検査については以下のとおりです。
採水場所:赤川頭首工(西1号観測所:熊出)
検査項目\検査日 | 第1回 5/2 | 第2回 6/2 | 第3回 7/ | 第4回 8/ | 第5回 9/ | 基準 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | 水素イオン濃度[水温] | pH[℃] | 7.5[8.6] | 7.2[10.8] | [ ] | [ ] | [ ] | 6.0 ~ 7.5 |
BOD | 生物化学的酸素要求量 | mg/L | 0.5未満 | 0.6 | 8mg/L 以下 ※1 | |||
COD | 化学的酸素要求量 | mg/L | 1.5 | 1.7 | 6mg/L 以下 | |||
DO | 溶存酸素量 | mg/L | 12.0 | 11.0 | 5mg/L 以上 | |||
SS | 浮遊物質量 | mg/L | 4.0 | 4.0 | 100mg/L 以下 | |||
T-N | 全窒素 | mg/L | 0.2 | 0.1 | 1mg/L 以下 | |||
EC | 電気伝導率 ※2 | mS/m | 4.8 | 3.9 | 30mS/m 以下 |
検査結果については農林水産省で定める農業(水稲)用水基準を満たしております。
※1:環境基本法(生活環境の保全に関する環境基準)
※2:計量法第107条の計量証明対象外
※2:計量法第107条の計量証明対象外